از مزایای PLC Delta 10SX11T می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- اندازه کوچک آن که موجب استفاده فراوان در تابلو های کوچک یا ماشین های کوچک شده است.
- داشتن ورودی و خروجی انالوگ میباشد.
- اندازه کوچک ماژول ها و قیمت مناسب ماژول های آن است.
نوع خروجی دیجیتال | |
---|---|
ولتاژ تغذیه | |
تعداد ورودی آنالوگ | |
تعداد خروجی آنالوگ | |
تعداد ورودی دیجیتال | |
برند | دلتا |
تعداد خروجی دیجیتال | |
حداکثر ظرفیت PLC I/O | I/O 10 |
حداکثر ورودی و خروجی دیجیتال قابل افزایش | 480 |
پورت ارتباطی RS-232 | 1 عدد |
پورت ارتباطی RS-485 | 1 عدد |
پورت ارتباطی Mini USB | فاقد پورت Mini USB |
پورت ارتباطی CAN Open | فاقد پورت CAN Open |
تعداد سروموتور های قابل اتصال (خروجی ترانزیستوری) | 1 عدد 30KHz |
RTC | دارد |
پورت سمت راست برای اتصال ماژول | دارد |
پورت سمت چپ برای اتصال ماژول | ندارد |
باتری داخلی | ندارد |
سرعت اسکن برنامه | LD : 0.54 µS MOV: 3.4 µS |
حافظه دستگاه | 16K STEP |
حافظه 16 بیتی عمومی دوم برای استفاده در برنامه | فاقد حافظه 16 بیتی عمومی دوم |
حافظه 16 بیتی عمومی سوم برای استفاده در برنامه | فاقد حافظه 16 بیتی عمومی سوم |
حافظه بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | D200 ~ D999, (800) و D2000 ~ D4999, (3000) |
حافظه 16 بیتی خاص | D1000~D1999, (1000) |
حافظه بیتی خاص | M1000~M1999, (1000) |
شرکت سازنده | دلتا |
کشور سازنده | چین |
امتیاز
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.