PLC دلتا DVP10SX11R دارای یک پورت ارتباطی RS-232 و یک پورت ارتباطی RS-485 میباشد و از نظر تقسیم بندی تعدا اینکودر باید گفت تعداد اینکودر های قابل اتصال در A/B mode یک عدد میباشد که میزان ظرفیت در نظر گرفته شده تا 10KHz است. تعداد سروموتور های قابل اتصال یا همان خروجی ترانزیستوری نیز یک عدد بوده و ظرفیت 30KHz دارد و همچنین این پی ال سی برند دلتا دارای پورت سمت راست است تا برای اتصال ماژول دسترسی آسان تری را داشته باشد.
DVP10SX11R | پی ال سی دلتا
نوع خروجی دیجیتال | |
---|---|
ولتاژ تغذیه | |
تعداد ورودی آنالوگ | |
تعداد خروجی آنالوگ | |
تعداد ورودی دیجیتال | |
برند | دلتا |
تعداد خروجی دیجیتال | |
حداکثر ظرفیت PLC I/O | I/O 10 |
حداکثر ورودی و خروجی دیجیتال قابل افزایش | 480 |
پورت ارتباطی RS-232 | 1 عدد |
پورت ارتباطی RS-485 | 1 عدد |
پورت ارتباطی Mini USB | فاقد پورت Mini USB |
پورت ارتباطی CAN Open | فاقد پورت CAN Open |
تعداد سروموتور های قابل اتصال (خروجی ترانزیستوری) | فاقد خروجی برای سروموتور به صورت مستقیم |
RTC | دارد |
پورت سمت راست برای اتصال ماژول | دارد |
پورت سمت چپ برای اتصال ماژول | ندارد |
باتری داخلی | ندارد |
سرعت اسکن برنامه | LD : 0.54 µS MOV: 3.4 µS |
حافظه دستگاه | 16K STEP |
حافظه بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | D0 ~ D199, (200) |
حافظه 16 بیتی عمومی دوم برای استفاده در برنامه | فاقد حافظه 16 بیتی عمومی دوم |
حافظه 16 بیتی عمومی سوم برای استفاده در برنامه | فاقد حافظه 16 بیتی عمومی سوم |
حافظه 16 بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | D200 ~ D999, (800) و D2000 ~ D4999, (3000) |
حافظه 16 بیتی خاص | D1000~D1999, (1000) |
حافظه بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | M512~M999, (488) و M2000~M4095, (2096) |
حافظه بیتی خاص | M1000~M1999, (1000) |
شرکت سازنده | دلتا |
کشور سازنده | چین |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.